Price Information
当事務所がご提供する各プランの料金を一覧にしました。各料金につきましては、主に売上高を基準に区分されていますが、あくまでも目安であり、お客様の経営状況・ご依頼されるサービス内容等に応じて個別にお見積りをさせていただきます。
◆個人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税込) | 決算料金(税込) | 年間合計(税込) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 8,800円 | 55,000円 | 160,600円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 88,000円 | 193,600円 | |
3,000万〜5,000万円未満 | 110,000円 | 215,600円 | |
5,000万〜1億円未満 | 132,000円 | 237,600円 | |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)消費税を含んだ金額です。
◆法人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税込) | 決算料金(税込) | 年間合計(税込) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 8,800円 | 88,000円 | 193,600円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 110,000円 | 215,600円 | |
3,000万〜5,000万円未満 | 132,000円 | 237,600円 | |
5,000万〜1億円未満 | 165,000円 | 270,600円 | |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)消費税を含んだ金額です。
◆個人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税込) | 決算料金(税込) | 年間合計(税込) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 12,100円 | 55,000円 | 200,200円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 15,400円 | 88,000円 | 272,800円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 18,700円 | 110,000円 | 334,400円 |
5,000万〜1億円未満 | 22,000円 | 132,000円 | 396,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)消費税を含んだ金額です。
◆法人のお客様
年間売上高 | 月額料金(税込) | 決算料金(税込) | 年間合計(税込) |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 12,100円 | 88,000円 | 233,200円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 15,400円 | 110,000円 | 294,800円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 18,700円 | 132,000円 | 356,400円 |
5,000万〜1億円未満 | 22,000円 | 165,000円 | 429,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
(注)消費税を含んだ金額です。
◆個人のお客様
年間売上高 | 料金(税込) |
---|---|
1,000万円未満 | 55,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 88,000円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 121,000円 |
5,000万〜1億円未満 | 154,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり |
(注)消費税を含んだ金額です。
◆法人のお客様
年間売上高 | 料金(税込) |
---|---|
1,000万円未満 | 88,000円 |
1,000万〜3,000万円未満 | 121,000円 |
3,000万〜5,000万円未満 | 154,000円 |
5,000万〜1億円未満 | 187,000円 |
1億円以上 | 別途お見積もり |
(注)消費税を含んだ金額です。
プラン | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
年末調整 | 22,000円/年 | 従業員数10名までの価格で法定調書作成を含みます。 なお、10名を超える場合には別途お見積りになります。 |
財務顧問サービス | 22,000円~/月 | 財務分析・資金繰り等の経営アドバイスや 相談に応じるサービスです。 |
融資サポートサービス |
融資額の3%~4% |
融資に必要な資料の作成等、融資実行をサポートいたします。 |
税務調査立会 | 44,000円~/日 | |
償却資産税申告書作成 | 11,000円~/年 |
(注)消費税を含んだ金額です。